医療脱毛 女性料金
| 部位(所要時間目安) | 1回〜5回目 | 5回セット | 6回目以降 |
| 両脇(10分) | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
| 両肘上(15分) | 15,400円 | 61,600円 | 7,700円 |
| 両肘下(15分) | 14,960円 | 59,840円 | 7,480円 |
| 両膝上(30分) | 19,800円 | 79,200円 | 9,900円 |
| 両膝下(30分) | 15,400円 | 61,600円 | 7,700円 |
| V(10分) | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| I(15分) | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| O(10分) | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| 胸(15分) | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
| 臀部(20分) | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
| 頬①(10分) | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
| 鼻下②(10分) | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
| 顎③(10分) | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
| 額④(5分) | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
| 全顔セット①〜④(40分) | 11,000円 | 44,000円 | 5,500円 |
| 首(20分) | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
| 指(10分) | 2,200円 | 8,800円 | 1,100円 |
| 手甲(10分) | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
| 乳首周り(10分) | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
| 背中(上半分20分) | 15,840円 | 63,360円 | 7,920円 |
| 背中(下半分20分) | 15,840円 | 63,360円 | 7,920円 |
| 腹(20分) | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
| 10㎝×10㎝ | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
| 剃毛代※ | 2,200円 |
※剃毛代は割引がございません。ご自身で行って頂く場合は、剃毛代はいただきません。
5回セットの予約当日キャンセルは、一回分が自動消化になります。ご注意願います。
