脱毛料金表 男性
部位 | 1回〜5回目 | 5回セット | 6回目以降 |
両脇 | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
両肘上 | 15,400円 | 61,600円 | 7,700円 |
両肘下 | 14,960円 | 59,840円 | 7,480円 |
両膝上 | 19,800円 | 79,200円 | 9,900円 |
両膝下 | 15,400円 | 61,600円 | 7,700円 |
V | 7,700円 | 30,800円 | 3,850円 |
I | 13,200円 | 52,800円 | 6,600円 |
O | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
胸 | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
臀部 | 22,000円 | 88,000円 | 11,000円 |
ヒゲ・頬① | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
ヒゲ・鼻下② | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
ヒゲ・顎③ | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
ヒゲ・首④ | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
額 | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
指(10本) | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
手甲 | 3,300円 | 13,200円 | 1,650円 |
乳首周り | 4,400円 | 17,600円 | 2,200円 |
背中(上半分) | 15,840円 | 63,360円 | 7,920円 |
背中(下半分) | 15,840円 | 63,360円 | 7,920円 |
腹 | 9,900円 | 39,600円 | 4,950円 |
へそ周囲 | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
10㎝×10㎝ | 5,500円 | 22,000円 | 2,750円 |
剃毛代(一部位) | 4,400円 |
※剃毛代は割引がございません。ご自身で剃毛を行う場合は、剃毛代は頂戴しません。
5回セットの予約当日キャンセルは、一回分が自動消化になります。ご注意願います。